概述
dn/dc 的測定
測定 dn/dc 時(shí),需要使用已知 dn/dc 的溶劑 / 溶質(zhì)組合(通常是水中的氯化鉀)來校準(zhǔn)離線模式下的儀器。計(jì)算得出的常數(shù)與溶劑無關(guān),可用于所有后續(xù)測量。在離線模式下,該儀器附帶 BI-DNDCW 軟件,用于外部個(gè)人電腦。隨 BI-DNDC 儀器一同提供的還有一個(gè)注射器套件,其中包括 PEEK? 和 Teflon? 管路、接頭以及注射器。
如果有需要,樣品可以回收并重新配制。通常建議采用 5 個(gè)或更多濃度,濃度范圍在 0.1 至 10 mg/mL 之間。由于僅需約 0.5 毫升液體即可沖洗掉前一個(gè)樣品,因此可在幾分鐘內(nèi)得到新的儀器讀數(shù)。
濃度的測定
在該模式下,BI-DNDC 作為高靈敏度濃度檢測器。當(dāng)選擇合適波長并和 BI-MwA 同時(shí)作為檢測器連接 GPC/SEC 時(shí),該系統(tǒng)無需進(jìn)行色譜柱校準(zhǔn)。
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格
| 樣品池角度 | 45° |
|---|
| 樣品池體積(離線模式) | 8 μL |
|---|
| 死體積(進(jìn)樣口到樣品池/樣品池到出樣口) | GPC 模式樣品池:0.25 μL;GPC模式參比池:100 μL |
|---|
| 離線模式樣品池 | 100 μL:離線模式參比池:8 μL |
|---|
| 測量范圍(ΔRIU 滿量程)(GPC 模式) | 6×10-4,3×10-4,1.5×10-4,7.5×10-5,3.75×10-5,1.87×10-5,9.3×10-6,4.6×10-6,2.3×10-6 |
|---|
| no?測量范圍 | 1.0 至 1.75 RIU |
|---|
| 靈敏度(GPC 模式) | 1.5 ng(果糖在水中) |
|---|
| 噪聲水平 | < 2.5 x 109 ΔRIU, 25 °C |
|---|
| 溫度精度 | ± 0.5°C |
|---|
| 溫度穩(wěn)定性 | ± 0.01°C |
|---|
| 溫度范圍 | 室溫至 80°C |
|---|
| 波長 | 620 nm、535 nm 或 470 nm,出廠時(shí)設(shè)置 |
|---|
| 管材內(nèi)徑:GPC 模式樣品池 | 0.25 mm;GPC 模式參比池:0.5 mm;離線模式樣品池:0.5 mm |
|---|
| 離線模式參比池 | 0.5 mm |
|---|
| 流速(典型/最大) | 1.0/3.0 mL/min(分析模式),5.0/12.0 mL/min(制備模式) |
|---|
| 時(shí)間常數(shù) | 0.1 至 2 秒 |
|---|
| 模擬信號輸出 | 1 和 10 V 雙極,滿量程 |
|---|
| 數(shù)字信號輸出 | RS-232/COM 端口 |
|---|
| 軟件: | 用于離線模式測量的 BI-DNDCW |
|---|
| 數(shù)據(jù)傳輸速率(波特率) | 4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
|---|
| 數(shù)字輸入 | 清洗、歸零、同步、錯(cuò)誤 |
|---|
| 重量 | 8 kg |
|---|
| 尺寸 | 160 x 175 x 340 mm |
|---|
| 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 |
|---|
持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)可能會導(dǎo)致技術(shù)規(guī)格的更新。